Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
| Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8863 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5131 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6431 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kp | th | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3064 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 8813 | bs | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3396 | kc | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 5964 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 3052 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9120 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 0715 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7907 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5102 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 7137 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 3525 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2375 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3200 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 6714 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 6149 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8754 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4478 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
B/K = Besar/Kecil.
G/G = Ganjil/Genap.
K/K = Kembang/Kempis.
T/T = Tengah/Tepi.
H/S = Homo/Silang.
JML = Jumlah.
kc = Kecil.
bs = Besar.
gp = Genap.
gj = Ganjil.
kb = Kembang.
kp = Kempis.
tp = Tepi.
th = Tengah.
sl = Silang.
hm = Homo.



Comments