Pola Dasar Pasaran singapore 20 Baris
| Result | B/K | G/G | K/K | T/T | H/S | JML | |||||||||||||||||
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5272 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2958 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 6999 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | tw | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8791 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7185 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3096 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9011 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3670 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2812 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3897 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 9838 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kb | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 2855 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 2075 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2588 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9450 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0300 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 0314 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4094 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1927 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4799 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
B/K = Besar/Kecil.
G/G = Ganjil/Genap.
K/K = Kembang/Kempis.
T/T = Tengah/Tepi.
H/S = Homo/Silang.
JML = Jumlah.
kc = Kecil.
bs = Besar.
gp = Genap.
gj = Ganjil.
kb = Kembang.
kp = Kempis.
tp = Tepi.
th = Tengah.
sl = Silang.
hm = Homo.


Comments